| Особенность | SQL (реляционный) | NoSQL (Документ/ключ-значение/и т. д.) |
|---|
| Схема | Фиксированная схема | Без схемы или гибко |
| Поддержка ACID | Сильный | Возможный или настраиваемый |
| Присоединяется | Поддерживается | Ограничено или нет |
| Масштабируемость | Вертикальное (масштабирование) | Горизонтальное (уменьшение масштаба) |
| Язык запросов | SQL | Варьируется (MongoQL, CQL и т. д.) |
| Варианты использования | Финансовые, ERP, CRM | IoT, аналитика в реальном времени, кэширование |
Примеры:
- SQL: PostgreSQL, MySQL
- NoSQL: MongoDB, Redis, Кассандра.
Итог
Ключевой вывод для интервью: сравните базы данных SQL и NoSQL в контексте масштабируемости и согласованности серверной части.